Proposals
GR-2009(Entry Date: 2021-05-24)
Gender | Male |
Marital Status | Single |
City | Lahore |
Education | BS Mechanical Engineering |
Caste | Gujjar |
Age | 31 |
Height / Physique | 5' 11" Fit |
Color | Fair |
Job | Private Job (50K+) |
Religion / Sect | AhleSunnat |
Total Sons | 2 |
Married Sons | 0 |
Total Daughters | 1 |
Married Daughters | 1 |
Other Info | On rent + from Mian Channu |
Requirements |
Caste | Gujjar |
Education | MBBS/MA/Govt. Teacher |
Age | 25 |
Other Info | |
GR-2026(Entry Date: 2021-05-24)
Gender | Male |
Marital Status | Single |
City | Ireland |
Education | BBA Ireland |
Caste | Gujjar |
Age | 28 |
Height / Physique | 5' 10" Normal |
Color | Fair |
Job | Business + Job in Ireland |
Religion / Sect | AhleSunnat |
Total Sons | 3 |
Married Sons | 0 |
Total Daughters | 2 |
Married Daughters | 0 |
Other Info | Lahore |
Requirements |
Caste | Gujjar / Any |
Education | MA/MSc |
Age | 24-25 |
Other Info | Have to go abroad |
GR-5217(Entry Date: 2021-05-24)
Gender | Female |
Marital Status | Single |
City | Lahore |
Education | MA Education |
Caste | Gujjar |
Age | 29 |
Height / Physique | 5' 3" Smart |
Color | Fair |
Job | |
Religion / Sect | AhleSunnat |
Total Sons | 3 |
Married Sons | 0 |
Total Daughters | 2 |
Married Daughters | 0 |
Other Info | Self residence |
Requirements |
Caste | Gujjar |
Education | MA/MS/BS(H) |
Age | 30 |
Other Info | Job + House + Decent family |
GR-5231(Entry Date: 2021-05-24)
Gender | Female |
Marital Status | Single |
City | Lahore |
Education | M.Phil Management |
Caste | Gujjar |
Age | 33 |
Height / Physique | 5' 4" Healthy |
Color | Fair |
Job | |
Religion / Sect | AhleSunnat |
Total Sons | 3 |
Married Sons | 0 |
Total Daughters | 2 |
Married Daughters | 0 |
Other Info | Self residence |
Requirements |
Caste | Gujjar/Any |
Education | MA/MSc |
Age | 35 |
Other Info | Job + House |
GR-5244(Entry Date: 2021-05-24)
Gender | Female |
Marital Status | Single |
City | Faisalabad |
Education | MA |
Caste | Gujjar |
Age | 32 |
Height / Physique | 5' 7" Smart |
Color | Fair |
Job | |
Religion / Sect | AhleSunnat |
Total Sons | 2 |
Married Sons | 0 |
Total Daughters | 5 |
Married Daughters | 3 |
Other Info | from Hoshiyarpur |
Requirements |
Caste | Gujjar |
Education | MA/BA |
Age | 35 |
Other Info | Job + House + only from Hoshiyarpur |
GR-5245(Entry Date: 2021-05-24)
Gender | Female |
Marital Status | Single |
City | Lahore |
Education | MA |
Caste | Gujjar |
Age | 31 |
Height / Physique | 5' 7" Smart |
Color | Fair |
Job | |
Religion / Sect | AhleSunnat |
Total Sons | 2 |
Married Sons | 0 |
Total Daughters | 5 |
Married Daughters | 2 |
Other Info | |
Requirements |
Caste | Gujjar |
Education | MA/BA |
Age | 35 |
Other Info | Job / Business + House |
GR-5246(Entry Date: 2021-05-24)
Gender | Female |
Marital Status | Single |
City | Faisalabad |
Education | MA |
Caste | Gujjar |
Age | 30 |
Height / Physique | 5' 7" Smart |
Color | Fair |
Job | |
Religion / Sect | AhleSunnat |
Total Sons | 2 |
Married Sons | 0 |
Total Daughters | 5 |
Married Daughters | 2 |
Other Info | |
Requirements |
Caste | Gujjar |
Education | MA/MSc |
Age | 33 |
Other Info | Job / Business + House |
JT-5213(Entry Date: 2021-05-24)
Gender | Female |
Marital Status | Single |
City | Lahore |
Education | MSCS |
Caste | Jutt |
Age | 31 |
Height / Physique | 5' 6" Smart |
Color | Fair |
Job | Private Job |
Religion / Sect | AhleSunnat |
Total Sons | 2 |
Married Sons | 0 |
Total Daughters | 2 |
Married Daughters | 1 |
Other Info | Own house 10 marla |
Requirements |
Caste | Jutt/Any |
Education | MCS/BCS |
Age | 35 |
Other Info | Rajpoot + Job + House |
JT-5243(Entry Date: 2021-05-24)
Gender | Female |
Marital Status | Single |
City | Lahore |
Education | BA |
Caste | Jutt |
Age | 27 |
Height / Physique | 5' 6" Smart |
Color | Fair |
Job | |
Religion / Sect | AhleSunnat |
Total Sons | 1 |
Married Sons | 0 |
Total Daughters | 4 |
Married Daughters | 0 |
Other Info | |
Requirements |
Caste | Jutt/Any |
Education | MA/BA |
Age | 33 |
Other Info | Not AhleTashi, Kakezai + Job/Business + House |
KH-5204(Entry Date: 2021-05-24)
Gender | Female |
Marital Status | Single |
City | Sialkot |
Education | PhD Mathematics PU |
Caste | Khokhar |
Age | 34 |
Height / Physique | 5' 5" Normal |
Color | Fair |
Job | Asstt Professor BS-19 |
Religion / Sect | AhleSunnat |
Total Sons | 0 |
Married Sons | 0 |
Total Daughters | 3 |
Married Daughters | 2 |
Other Info | 5 Marla 2 storey |
Requirements |
Caste | Khokhar |
Education | PhD/MBBS/BDS/D.Pharm/Engg/Govt.Officer |
Age | 36 |
Other Info | |